SM FÖR SUPERCAR OCH SUPERCAR LITES
SUPERCAR
PLAC | NAMN | TEAM | R1 | S1 | S2 | S3 | F1 | R2 | S4 | S5 | S6 | F2 | R3 | S7 | S8 | S9 | F3 | R4 | S10 | S11 | S12 | F4 | POÄNG |
1 | Oliver Eriksson | Olsbergs MSE | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 91 |
2 | Robin Larsson | JC Raceteknik | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 84 |
3 | Peter Hedström | Hedströms Motorsport | 13 | 0 | 6 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
4 | Philip Gehrman | Gehrman Motorsport | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 |
5 | Andreas Carlsson | ACRX Andreas Carlsson RallyCross | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 55 |
6 | Kevin Eriksson | Olsbergs MSE | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 53 | ||||||||||
7 | Sebastian Eriksson | Olsbergs MSE | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 45 | ||||||||||
8 | Mattias Ekström | JC Raceteknik | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||
9 | Mats Öhman | Öhmans Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | Crister Dalmans | Hedströms Motorsport | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | Daniel Thorén | Hedströms Motorsport | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SUPERCAR LITES
PLAC | NAMN | TEAM | R1 | S1 | S2 | S3 | F1 | R2 | S4 | S5 | S6 | F2 | R3 | S7 | S8 | S9 | F3 | R4 | S10 | S11 | S12 | F4 | POÄNG |
1 | Linus Östlund | Olsbergs MSE | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | 5 | 13 | 0 | 6 | 0 | 8 | 93 |
2 | Simon Olofsson | STS RX | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75 |
3 | Jimmie Walfridson | JC RACETEKNIK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 56 |
4 | Anders Michalak | Michalak Motorsport | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
5 | Marcus Höglund | RAMUDDEN.SE | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 49 |
6 | Petter Nårsa | Öhman Motorsport | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
7 | Mats Oskarsson | Oskarsson Motorsport | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
8 | Niklas Aneklev | Olsbergs MSE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
9 | Martin Jonsson | Alfta Racing Team | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | Nathalie Petersson | Hedströms Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |