Miljö
Nyttiga länkar och dokument
Klubbar med miljötillstånd och utfärdande år
| KLUBB | KLART ÅR |
SLUTAR GÄLLA |
Anm |
| BJÖRKVIKS MOTORKLUBB |
INGEN INFO |
Ingen verksamhet | |
| CAMARO CLUB |
INGEN INFO |
Ingen verksamhet | |
| ESKILSTUNA MOTORKLUBB |
20201210 |
20231210 | Klubb. Tävlingsområde. Permanent, Tävling på tillfällig anläggning |
| FAGERSTA MOTORKLUBB | 20210719 | 20240719 | Klubb. Tävling på tillfällig anläggning |
| FLENS MOTORSÄLLSKAP | 20210704 | 20240704 | Klubb. Tävling på tillfällig anläggning |
| FÖRENINGEN RALLYKLASSIKERNA | Ingen verksamhet | ||
| GNESTA MOTORKLUBB | 20220430 | 20250430 | Klubb. Permanent Anläggning-Träningområde Tävling på tillfällig anläggning |
| KATRINEHOLMS MOTORKLUBB | 20210510 | 20240510 | Klubb. Permanent anläggning.Träningsområde |
| KOLSVA MOTORSÄLLSKAP | 20210324 | 20240324 | Klubb. Permanent anläggning. Tävling på tillfällig anläggning |
| MODELLKLUBBEN ESKIL | 20220225 | 20250225 | Klubb. permanent anläggning. träningsområde. |
| MOTORSPORTKLUBBEN HAMMAREN | SVEMO | SVEMO anknuten klubb | |
| NDRS MOTOR CLUB | 20210708 | 20240708 | Tävling på tillfällig anläggning |
| NORBERGS MOTOR CLUB | 20210323 |
20240323 |
|
| NYKÖPINGS FOLKRACEKLUBB | Vilande | ||
| SHRA ESKILSTUNA | Ingen verksamhet | ||
| SMK ARBOGAAVDELNING | 20210408 | 20240408 | Klubb. Permanent anläggning. Träningsområde |
| SMK KÖPING | Ingen verksamhet | ||
| SMK NYKÖPING | 20210323 | 20240323 | Klubb. Permanent anläggning. Tävling på tillfällig anläggning |
| SMK SALA | 20210523 | 20240523 | Klubb. Permanent anläggning. Tävling på tillfällig anläggning |
| SMK SÖDERMANLANDSAVDELNING | SVEMO | SVEMO anknuten klubb | |
| SMK VINGÅKERSAVDELNING | 20220404 | 20250404 | Klubb. Permanent anläggning |
| SMK VÄSTERÅS KARTING | 20220906 | 20250906 | Klubb. Permanent anläggning. träningsområde |
| STRÄNGNÄS AUTOMOBIL O MS | 20210622 | 20240622 | Klubb.Permanent anläggning. träningsområde |
| SÖDERTÄLJE KART RACING CLUB | 20220601 | 20250601 | Klubb.Permanent anläggning. träningsområde |
| TAXINGE MK |
20220625 |
20250625 | Klubb. Tävling på tillfällig anläggning |
| VÄSTERÅS MOTORSÄLLSKAP |
20201210 |
20231210 | Klubb.Permanent anläggning. |